Copyright ©2023 江苏拓格电子科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023042860号-1 网站建设:无锡网科
名称 | 说明 |
供电电源 | 24 - 48 VDC |
输出电流 | 调试软件设置,最大 5.6 安培(峰值) |
电流控制 | PID 电流控制算法 |
细分设置 | 调试软件设置,200~65535 |
速度范围 | 选配合适的步进电机,最高可达 3000rpm |
共振抑制 | 自动计算共振点,抑制中频振动 |
参数自适应 | 驱动器初始化自动检测电机参数、优化控制性能 |
脉冲模式 | 方向 & 脉冲 |
脉冲滤波 | 2MHz 数字信号滤波器 |
空闲电流 | 在电机停止运行后电流自动减半 |
名称 | 说明 |
安装环境 | 避免粉尘、油污、腐蚀性环境 |
振动 | 0.5G(4.9m/s2)Max |
使用温度 / 湿度 | 0 ℃ ~ 45 ℃ / 90%RH 以下(无凝露) |
储运温度 | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
冷却方式 | 自然冷却 / 远离发热源 |
防水等级 | IP54 |
功能 | 标记 | 定义 | 备注 | |
电源输入端子 | V+ | 输入直流电源正极 | 24~48Vdc | |
V- | 输入直流电源负极 | |||
Motor 1 |
A1+ | 1 号电机 A 相绕组两端 | ||
A1- | ||||
B1+ | 1 号电机 B 相绕组两端 | |||
B1- | ||||
Motor 2 |
A2+ | 2 号电机 A 相绕组两端 | ||
A2- | ||||
B2+ | 2 号电机 B 相绕组两端 | |||
B2- | ||||
Motor 3 |
A3+ | 3 号电机 A 相绕组两端 | ||
A3- | ||||
B3+ | 3 号电机 B 相绕组两端 | |||
B3- | ||||
15 Pin 控 制 信 号 接 口 |
1 | PUL1+ | 1 号电机脉冲端口 | 3.3-24V 兼容 |
2 | PUL1- | |||
3 | DIR1+ | 1 号电机方向端口 | ||
4 | DIR1- | |||
5 | PUL 2+ | 2 号电机脉冲端口 | 3.3-24V 兼容 | |
6 | PUL 2- | |||
7 | DIR 2+ | 2 号电机方向端口 | ||
8 | DIR 2- | |||
9 | PUL 3+ | 3 号电机脉冲端口 | 3.3-24V 兼容 | |
10 | PUL 3- | |||
11 | DIR 3+ | 3 号电机方向端口 | ||
12 | DIR 3- | |||
13 | ENA+ | 使能信号端口 | 3.3-24V 兼容 | |
14 | ENA- | |||
15 | 空 |